Cryptodivisas clasifica y califica las casas de intercambio de criptomonedas según el tráfico, la liquidez y el porcentaje de los volúmenes de negociación.
Principales Casas de Intercambio de Criptomonedas
# | Casa de intercambio | Volumen (24h) | Año de Salida | País | Cambio (24) |
---|---|---|---|---|---|
1 | $ 1.65 B | 2012 | United States | 13.00% | |
2 | $ 1.22 B | 2017 | Seychelles | 14.00% | |
3 | $ 752.00 M | 2014 | Seychelles | 1.00% | |
4 | $ 489.73 M | 2011 | United States | 20.00% | |
5 | $ 329.55 M | 2018 | United Arab Emirates | 13.00% | |
6 | $ 382.42 M | 2019 | Cayman Islands | 19.00% | |
7 | $ 340.55 M | 2013 | Seychelles | 3.00% | |
8 | $ 305.94 M | 2019 | United States | 1.00% | |
9 | $ 140.08 M | 2014 | British Virgin Islands | 28.00% | |
10 | $ 16.55 B | 2017 | Cayman Islands | 12.00% | |
11 | $ 1.37 B | 2018 | 12.00% | ||
12 | $ 558.08 M | 2018 | Singapore | 12.00% | |
13 | $ 468.08 M | 2018 | Singapore | 21.00% | |
14 | $ 442.76 M | 0 | Hong Kong | 3.00% | |
15 | $ 175.40 M | 2019 | Singapore | 26.00% | |
16 | $ 1.29 B | 2017 | British Virgin Islands | 0.00% | |
17 | $ 610.06 M | 2018 | Seychelles | 8.00% | |
18 | $ 2.57 B | 2017 | South Korea | 35.00% | |
19 | $ 469.49 M | 2017 | Seychelles | 9.00% | |
20 | $ 1.15 B | 2017 | Lithuania | 12.00% | |
21 | $ 92.46 M | 2013 | United Kingdom | 34.00% | |
22 | $ 136.70 M | 2020 | Singapore | 5.00% | |
23 | $ 253.58 M | 2013 | Turkey | 38.00% | |
24 | $ 90.74 M | 2017 | Cayman Islands | 12.00% | |
25 | $ 90.83 M | 2013 | United Kingdom | 0.00% |
Anterior 25
Siguiente 25