Biostar TB250-BTC PRO
En el contexto del recientemente anunciado cryptomining TA320-BTC y TB350-BTC , el TB250-BTC PRO es una adición diferente a la línea madre minera de Biostar. Biostar destaca la capacidad del TB250-BTC PRO para manejar 12 GPU a la vez con 12 ranuras PCIe nativas, justo debajo de la ranura PCI1 H110 Pro BTC + de ASRock. Sin embargo, es importante tener en cuenta que gracias al chipset B250 las ranuras del TB250-BTC PRO son PCIe 3.0 nativo, mientras que las H110 Pro BTC + 12 ranuras PCIe adicionales son una combinación de PCIe 1.0 y PCIe 2.0. Biostar se asegura de destacar explícitamente esa ventaja sobre el chipset H110, citando los beneficios de la estabilidad minera y la compatibilidad en tener ranuras nativas. Esto es a pesar del hecho de que la mayoría de los sistemas operativos tienen problemas con tantas tarjetas, pero ambas empresas han declarado que esto es para “pruebas futuras”.
Las ranuras en sí están dispuestas para acomodar PCIe a risers USB y la diferente disposición es reclamada por Biostar para evitar posibles cortocircuitos. La placa viene con dos conectores Molex y dos conectores de alimentación PCIe 12V de 4 pines en la placa base para manejar el consumo de energía. Y si Biostar no era obvio en disparar un tiro a través del arco de ASRock antes, ciertamente están aquí: la imagen abajo del Web site de Biostar demuestra un arreglo uniforme de ranuras PCIe ocupadas, y se compara al arreglo de H110 Pro BTC +.
En comparación con el estándar TB250-BTC, Biostar anuncia la gran ventaja en capacidad de tarjetas gráficas adicionales (6 vs. 12) como ahorro de un costo inicial de $ 200 en comparación con el uso de dos sistemas TB250-BTC. La placa madre también tiene lo que Biostar llama la tecnología de “Minería Híbrida” que “soporta múltiples tarjetas AMD y NVIDIA simultáneamente”, pero los detalles son muy claros aparte de simplemente ponerlos y dejar que los controladores manejen. En este caso, la vaguedad es inútil ya que la mayoría del software de minería ya es capaz de manejar configuraciones mixtas de AMD / NVIDIA.
Especificaciones
MODEL | BIOSTAR TB250-BTC PRO |
CHIPSET | Intel B250 |
CPU SUPPORT | Intel Core i7 LGA 1151 Processor Intel Core i5 LGA 1151 Processor Intel Core i3 LGA 1151 Processor Intel Pentium LGA 1151 Processor Intel Celeron LGA 1151 Processor Maximum CPU TDP (Thermal Design Power) : 95Watt |
MEMORY | Support Dual Channel DDR4 2400/ 2133/ 1866 MHz 2 x DDR4 DIMM Memory Slot Max. Supports up to 32GB Memory * DDR4 2400 for 7th Generation IntelR Core? Processor Family |
EXPANSION SLOT | 1 x PCI-E x16 3.0 Slot 11 x PCI-E x1 3.0 Slot(Note: PEX1_6/7/8/9/10/11 slot are not compatible w/ ATX standard, users need extra connecting kit to install VGA card for crypto mining.) |
STORAGE | 6 x SATA3 Connector |
USB | 4 x USB 3.0 Port 1 x USB 3.0 Header 2 x USB 2.0 Port 2 x USB 2.0 Port(only 5V power, up to 1.5A) 2 x USB 2.0 Header |
LAN | Realtek RTL8111H - 10/100/1000 Controller Support Super LAN Surge Protection |
INTEGRATED VIDEO | By CPU model Supports DX12 Supports HDCP |
CODEC | Realtek ALC887 8-Channel HD Audio Support HD Audio |
REAR I/O | 1 x PS/2 Mouse 1 x PS/2 Keyboard 4 x USB 3.0 Port 2 x USB 2.0 Port 2 x USB 2.0 Port(only 5V power, up to 1.5A) 1 x DVI-D Connector, resolution up to 1920 x 1200 @60Hz 1 x RJ-45 Port 3 x Audio Connector |
INTERNAL I/O | 1 x USB 3.0 Header 2 x USB 2.0 Header 6 x SATA3 6Gb/s Connector 1 x SATA Power Connector(for rear USB power enhancement) 1 x Front Audio Header 1 x Front Panel Header 1 x CPU Fan Header 2 x System Fan Header 1 x Serial Header 2 x PCI-E 12V 4Pin Connector(Must be installed when using for bitcoin mining.) |
H/W MONITORING | CPU / System Temperature Monitoring CPU / System Fan Monitoring Smart / Manual CPU Fan Control System Voltage Monitoring |
DIMENSION | ATX Form Factor Dimension: 29.5cm x 21cm ( W x L ) |
OS SUPPORT | Support Windows 10(x64) for Intel 7th Generation Processor ※Support Windows 7 / 8.1(x64) / 10(x64) for Intel 6th Generation Processor |
BUNDLE SOFTWARE | BullGuard Smart Speed LAN(Windows 7/ 8.1 only) Intel Rapid Storage Technology |
ACCESSORIES | 2 x SATA Cable 1 x I/O Shield 1 x DVD Driver 1 x User Manual |
FEATURES | Supports 100% Solid capacitor Supports Charger Booster Supports BIOS Online Update |
ORDENALO AHORA
[divider]
Fuente: Biostar
[divider]
Si te gusta nuestro trabajo, nos puedes invitar a una tacita de café :coffee:
BTC: 1BakshKrfMnVSMZsfgvyT9Eu4UrG3VSjhY
ETH: 0x48D36E4f479656A71158615A4824AF1182d35524